Fiyat | : | 97.665,22 TL |
Havale / EFT | : | 96.200,24 TL |
Fonksiyonel Özellikler | ||
mV Ölçme/Kaynak Sağlama | Aralık | 0 - 200 mV |
Çözünürlük | 0,01 mV | |
Hassasiyet | %0,015 + 2 sayım | |
V Ölçme/Kaynak Sağlama | Aralık | 0 - 20 V |
Çözünürlük | 0,001 V | |
Hassasiyet | %0,01 + 2 sayım | |
mA (aralığın yüzdesi) Ölçme/Kaynak Sağlama/Simüle Etme | Aralık | 0 ila 24 mA (-%25 ila %125) |
Çözünürlük | 0,001 mA | |
Hassasiyet | %0,01 + 2 sayım | |
Havuz (transmiter simülasyonu) ekranı mA veya aralığın yüzdesi | ||
Teknik Özellikler | ||
Devre gücü | Aralık | 24 V DC |
Hassasiyet | ±%10 | |
Sürücü; 6,8 V’tan büyük pil için 1.000 Ω’a 20 mA; 5,8 ila 6,8 V’luk pil için 700 Ω | ||
Ekran | Net 5 basamaklı LCD | |
Çevreyle İlgili Teknik Özellikler | ||
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila 55 °C | |
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila 60 °C | |
Nem (yoğuşmasız) | %95 (10 °C ila 30 °C) | |
%75 (30 °C ila 40 °C) | ||
%45 (40 °C ila 50 °C) | ||
%35 (50 °C ila 55 °C) | ||
Çalışma yüksekliği | Maksimum 3.000 m | |
Güvenlikle İlgili Teknik Özellikler | ||
Güvenlik | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Mekanik ve Genel Özellikler | ||
Boyut (U x G x D) | 187 x 87 x 32 mm | |
(7,93 x 3,86 x 2,06 inç) | ||
Ağırlık | Yaklaşık 330 g | |
(21 oz) | ||
Garanti | 3 yıl | |
Darbe ve vibrasyon | Rastgele, 2 G, 5-500 Hz | |
1 metreden düşme testi | ||
Pil türü | Tek 9 V pil ANSI/NEDA 1604A veya IEC 6LR619V alkalin |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Fluke 715 |
Marka | FLUKE |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.