Eksiksiz Fluke İki Kutuplu Gerilim ve Devamlılık Test Cihazları ailesi, uygulamalarınıza ve tercihlerinize göre özellikleri, işlevleri ve fiyat/performansı seçmenize imkan tanır.
Özellikler | T150 | T130 | T110 | T90 |
---|---|---|---|---|
Arkadan aydınlatmalı LED gösterge | • | • | • | • |
Arkadan aydınlatmalı LCD dijital ekran | LCD | LCD | ||
Devamlılık testi—görsel sonuçlar | • | • | • | • |
Devamlılık testi—sesli sonuçlar | • açma/kapama ile |
• açma/kapama ile |
• açma/kapama ile |
• |
Yük altında titreşimli gösterge | • | • | • | |
Ekran kilitleme | • | • | ||
Gerilim testi | • | • | • | • |
Polarite göstergesi | • | • | • | |
Direnç ölçümü | • | |||
Anahtarlanabilir yük | • | • | • | |
Faz tespiti için tek kutuplu test | • | • | • | • |
Faz rotasyon ölçümü | • | • | • | |
Prob ucu koruması | • | • | • | • |
Piller boşalmışken gerilim görüntüleme | • | • | • | • |
El feneri fonksiyonu | • | • | • | |
Aşınma göstergeli test ucu kablosu | • | • | • | • |
Teknik Özellikler | T90 | T110 | T130 | T150 |
---|---|---|---|---|
Gerilim AC/DC | 12 V- 690 V | 12 V- 690 V | 6 V - 690 V | 6 V - 690 V |
Devamlılık | 0 - 400 kΩ | 0 - 400 kΩ | 0 - 400 kΩ | 0 - 400 kΩ |
Frekans | 0 / 40 - 400 Hz | 0 / 40 - 400 Hz | 0 / 40 - 400 Hz | 0 / 40 - 400 Hz |
Faz Rotasyonu | - | 100 V - 690 V | 100 V - 690 V | 100 V - 690 V |
Direnç ölçümü | - | - | - | 1999 Ω değerine kadar |
Yanıt Süresi (LED gösterge) | < 0,5 sn | < 0,5 sn | < 0,5 sn | < 0,5 sn |
200 kΩ giriş empedansı | 690 V değerinde akım çekme: 3,5 mA 230 V değerinde akım çekme: 1,15 mA |
690 V değerinde akım çekme: 3,5 mA 230 V değerinde akım çekme: 1,15 mA |
690 V değerinde akım çekme: 3,5 mA 230 V değerinde akım çekme: 1,15 mA |
690 V değerinde akım çekme: 3,5 mA 230 V değerinde akım çekme: 1,15 mA |
7 k? giriş empedansı (yük düğmelerine basılı halde) | - | 230 V değerinde akım çekme: 30 mA | 230 V değerinde akım çekme: 30 mA | 230 V değerinde akım çekme: 30 mA |
Güvenlik sınıfı | CAT II 690V CAT III 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
IP değeri | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
Güç gereksinimi | 2 adet AAA pil | 2 adet AAA pil | 2 adet AAA pil | 2 adet AAA pil |
Net ağırlık | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 180 g (6,4 oz) |
Boyutlar (U x G x Y) | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 23 cm x 6,5 cm x 3,8 cm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Fluke T150 |
Marka | FLUKE |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.