Fiyat | : | 297.748,44 TL |
Havale / EFT | : | 293.282,21 TL |
Temel özellikler | |
---|---|
Standart objektifli IFOV (uzamsal çözünürlük) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Dedektör çözünürlüğü | 320 x 240 |
SuperResolution | Hayır |
Kızılötesi çözünürlük | 76.800 piksel |
MultiSharp™ Focus | Hayır |
LaserSharp® Auto Focus | Evet, tutarlı ve odaklanmış görüntüler için |
Lazerli mesafe ölçüm cihazı | Evet, tam olarak odaklanılan görüntüler için hedefe olan mesafeyi hesaplar ve ekranda gösterir |
Gelişmiş manuel odak | Evet |
Sağlamlaştırılmış dokunmatik ekran | 3,5 inç (yatay) 640 x 480 LCD |
Dayanıklı, tek elle kullanım için ergonomik tasarım | Evet |
Dijital yakınlaştırma | Hayır |
Sıcaklık ölçümü | |
---|---|
Sıcaklık ölçümü değer aralığı (-10 °C altında kalibre edilmez) | -20 °C ila 650 °C (-4 °F ila 1202 °F) |
Hassaslık | ±2 °C veya %2 (25 °C nominal sıcaklıkta, hangisi büyükse) |
Termal hassasiyet (NETD)* | ≤ 0,075 °C 30 °C hedef sıcaklıkta (75 mK) |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet (değer ve tablo) |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Ekranda iletim düzeltmesi | Evet |
* Mümkün olan en iyi değer |
Kablosuz bağlantı | |
---|---|
PC, iPhone® ve iPad® (iOS 4s ve üzeri), Android™ 4.3 ve üzeri ve WiFi - LAN (mevcut olduğu yerlerde) | |
Fluke Connect® uygulaması ile uyumlu | Evet*, kameranızı akıllı telefonunuza bağladığınızda çekilen görüntüler, kaydetme ve paylaşma işlemleri için Fluke Connect® uygulamasına otomatik olarak yüklenir |
İsteğe bağlı Fluke Connect® Assets yazılımı | Masaüstünde görüntüleri varlıklara atayın, tek bir yerde ölçüm türlerini kıyaslayın ve raporlar oluşturun. |
Fluke Connect® Anında Yükleme | Evet*, kameranızı binanızın WiFi ağına bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz için Fluke Connect® sistemine otomatik olarak yüklenir |
Fluke Connect® aracı ile uyumlu | Evet*, Fluke Connect özelliği etkin olan araçları seçmek için kablosuz olarak bağlanır ve kamera ekranındaki ölçümleri görüntüler |
IR-Fusion® teknolojisi | |
---|---|
Termal görüntünüze görünür ayrıntıların bağlamını dahil eder | |
AutoBlend™ modu | Min, Mid, Max IR ek olarak cihazda gerçek görüntü; yazılımda ise sürekli olarak değiştirilebilir |
Resim İçinde Resim (PIP) | Evet |
Dahili dijital kamera (görünür ışık) | 5 MP |
Objektifler | ||
---|---|---|
Standart lens | IFOV (uzamsal çözünürlük) | 1,85 mRad, D:S 532:1 |
Görüş alanı | 34 °H x 24 °V | |
Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim İçinde Resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı 2x telefoto akıllı lens | IFOV (uzamsal çözünürlük) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Görüş alanı | 12 °H x 9 °V | |
Minimum odak mesafesi | 45 cm (yaklaşık 18 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim İçinde Resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı 4x telefoto akıllı lens | IFOV (uzamsal çözünürlük) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Görüş alanı | 6 °H x 4,5 °V | |
Minimum odak mesafesi | 45 cm (yaklaşık 18 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Resim İçinde Resim ve tam ekran | |
İsteğe bağlı geniş açılı akıllı lens | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Görüş alanı | 46 °H x 34 °V | |
Minimum odak mesafesi | 15 cm (yaklaşık 6 inç) | |
IR-Fusion® teknolojisi | Tam ekran |
Seviye ve açıklık | Yumuşak otomatik ve manuel ölçeklendirme |
---|---|
Manuel ve otomatik modlar arasında hızlı otomatik geçiş | Evet |
Manuel modda hızlı ve otomatik yeniden ölçekleme | Evet |
Minimum açıklık (manuel modda) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Minimum açıklık (otomatik modda) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Veri saklama ve görüntü yakalama | |
---|---|
Kapsamlı bellek seçenekleri | Çıkarılabilir 4 GB mikro SD bellek kartı, 4 GB dahili flash bellek, flash sürücü özelliğiyle USB'ye kaydetme, kalıcı depolama için Fluke Cloud™'a yükleyebilme |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (.bmp) veya (.jpeg) ya da tam radyometrik (.is2); Radyometrik olmayan (.bmp, .jpg ve .avi) dosyalar için analiz yazılımı gerekli değildir |
Bellek inceleme | Küçük resim ve tam ekran incelemesi |
Yazılım | Fluke Connect sistemine erişim içeren eksiksiz analiz ve raporlama yazılımı |
SmartView® yazılımıyla dışa aktarılabilen dosya formatları | Bit eşlem (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Sesli açıklama | Görüntü başına maksimum 60 saniye kayıt süresi; kamerada inceleyerek oynatma; isteğe bağlı olarak Bluetooth kulaklık kullanılabilir ancak gerekli değildir |
IR-PhotoNotes™ | Evet (2 görüntü) |
Yazılı açıklama | Evet |
Video kaydı | Hayır |
Video dosyası formatları | Hayır |
Video akışı (uzak ekran) | Hayır |
Uzaktan kontrolle çalışma | Fluke Connect ile uzaktan görüntüleme |
Otomatik yakalama (sıcaklık ve aralık) | Hayır |
Pil | |
---|---|
Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip iki adet lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Pil başına 2-3 saat (*Asıl pil ömrü ayarlara ve kullanıma göre değişir) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | İki bölmeli pil şarj cihazı veya görüntüleyici üzerinde şarj İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağıyla birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Kullanıcı tarafından seçilebilen uyku ve kapanma modları |
Renk paletleri | |
---|---|
Standart paletler | 9: Gökkuşağı, Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Ultra Contrast™ paletleri | 9: Gökkuşağı, Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Amber, Ters Çevrilmiş Amber, Sıcak Metal, Gri Tonlama, Ters Çevrilmiş Gri Tonlama |
Genel özellikler | |
---|---|
Kare hızı | 60 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Lazer işaretçi | Evet |
LED ışığı (fener) | Evet |
Renk alarmları (sıcaklık alarmları) | Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve izotermler (aralık dahilinde) |
Merkez noktalı sıcaklık ölçümü | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler |
Kullanıcı tarafından tanımlanabilen nokta işaretleyiciler | Hayır |
Merkez kutu | Hayır |
Termal spektrum bandı | 7,5 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F) |
Depolama sıcaklığı | Pil olmadan -20 °C ila +50 °C (-4 °F ila 122 °F) |
Bağıl nem | %10 - %95 yoğuşmasız |
Güvenlik | IEC 61010-1: Aşırı gerilim kategorisi II, Kirlilik Derecesi 2. |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 61326-1: Temel EM ortamı. CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
Avustralya RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Kısım 15 Alt Kısım B |
Titreşim | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Darbe | 25 g, IEC 68-2-29 |
Düşme | Standart objektifle 2 metreden (6,5 fit) düşmeye dayanabilecek şekilde üretilmiştir |
Boyutlar (Y x G x U) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 inç) |
Ağırlık (pil dahil) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Koruma sınıfı | IEC 60529: IP54 (toza karşı koruma, sınırlı hava girişi; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Garanti | İki yıl (standart), uzatılmış garantiler mevcuttur |
Önerilen kalibrasyon aralığı | İki yıl (normal çalışma ve normal eskime varsayılır) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Fluke Ti300+ |
Marka | FLUKE |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 3 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.