Fiyat | : | 74.367,22 TL |
Havale / EFT | : | 73.251,71 TL |
Temel özellikler | |
Kızılötesi çözünürlük | 120 x 90 (10.800 piksel) |
IFOV (uzamsal çözünürlük) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
Görüş alanı | 50° Y x 38° D |
Minimum odak mesafesi | 50 cm (20 inç) |
Odak sistemi | Sabit odak |
Veri aktarımı | Görüntüyü bilgisayara aktarmak için kullanılan Mini USB |
Kablosuz bağlantı | Evet, (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) |
Fluke Connect anında yükleme | Evet, kameranızı binanızın WiFi ağına (802.11 b/g/n (2,4 GHz)) bağladığınızda çekilen görüntüler akıllı telefon veya bilgisayarda görüntüleyebilmeniz ve depolayabilmeniz için Fluke Connect sistemine veya yerel ağınıza otomatik olarak yüklenir |
Görüntü kalitesi | |
IR-Fusion teknolojisi | AutoBlend devamlı %0 - %100 . Termal görüntünüze görünür ayrıntıların bağlamını dahil eder |
Ekran | 3,5 inç LCD dokunmatik ekran (yatay) |
Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 LCD |
Termal hassasiyet (NETD) | 60 mK |
Kare hızı | 30 Hz veya 9 Hz sürümleri |
Veri saklama ve görüntü yakalama | |
Bellek | Dahili 4 GB bellek (32 GB’a kadar isteğe bağlı mikro SD kart yuvası içerir) |
Görüntü alma, inceleme, kaydetme mekanizması | Tek elle görüntü yakalama, inceleme ve kaydetme özelliği |
Görüntü dosyası biçimleri | Radyometrik olmayan (jpeg) veya tam radyometrik (.is2); radyometrik olmayan dosyalar (jpg) için analiz yazılımına gerek yoktur |
Yazılım | Fluke Connect masaüstü yazılımı: Fluke Connect sistemine erişim içeren ful analiz ve raporlama yazılımı |
Yazılımla dışa aktarılabilen dosya formatları | JPG, IS2 |
Pil | |
Piller (sahada değiştirilebilir, şarj edilebilir) | Şarj seviyesini gösteren beş kademeli LED göstergeye sahip lityum iyon akıllı pil paketi |
Pil ömrü | Devamlı kullanımda ≥ 16 saat (WiFi olmadan) |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 2,5 saat |
Pil şarj sistemi | Görüntüleme cihazında şarj etme. İsteğe bağlı 12 V otomobil şarj adaptörü |
AC çalışma | Dahili güç kaynağıyla birlikte AC çalışma (100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz) |
Güç tasarrufu | Otomatik Kapatma: 5, 10, 15 ve 20 dakika veya hiçbir zaman |
Sıcaklık ölçümü | |
Sıcaklık ölçüm aralığı (0 °C'nin altındaki sıcaklıklar için kalibre edilmemiştir) | -20 °C ila 150 °C (-4°F ila 302°F) |
Doğruluk | 0 °C veya üzerinde hedef sıcaklık: Doğruluk: ± 2° C veya 25° C’da ± %2, hangisi daha yüksekse. |
Ekranda emisivite düzeltmesi | Evet, materyal tablosu |
Ekranda yansıtılan arka plan sıcaklık telafisi | Evet |
Merkez noktası sıcaklığı | Evet |
Nokta sıcaklığı | Sıcak ve soğuk nokta işaretleyiciler |
Renk paletleri | |
Standart paletler | 6: Demir Renk Kuşağı, Mavi-Kırmızı, Yüksek Kontrastlı, Toprak, Sıcak Metal, Gri tonlama |
Genel özellikler | |
Termal spektrum bandı | 8 μm ila 14 μm (uzun dalga) |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila 70 °C (-40 °F ila 158 °F) |
Bağıl nem | %95 yoğuşmasız |
Güvenlik | IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2 |
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61326-1, CISPR 11: Grup 1, Sınıf A |
US FCC | CFR, Bölüm 15C |
Titreşim ve darbe | 10 Hz ila 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Düşme | 2 metreden düşmeye dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır |
Boyutlar (Y x G x U) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 inç x 4,0 inç x 5,7 inç) |
Ağırlık | 0,72 kg (1,6 lb) |
Koruma sınıfı | IP54 (toza karşı koruma, sınırlı giriş; her yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Garanti | İki yıl (standart) |
Desteklenen diller | Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince ve Türkçe |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Fluke TiS20+ |
Marka | FLUKE |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.